農(nóng)藥
名稱 | 含量及劑型 | 標注
登記
證號 | 標稱
生產(chǎn)廠家 | 質(zhì)量檢測結果 | 備注 |
登記的有效成分 | 未經(jīng)登記的
有效成分 | 質(zhì)量綜合判定 |
農(nóng)藥
名稱 | 指標
(%) | 檢測結果(%) | 農(nóng)藥
名稱 | 含量
(%) |
棉鈴蟲核型多角體病毒 | 20億PIB/毫升懸浮劑 | PD20098111 | 廣東省珠海市華夏生物制劑有限公司 | / | / | / | 蟲螨腈 | 4.4 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
棉鈴蟲核型多角體病毒 | 20億PIB/毫升懸浮劑 | PD20098111 | 廣東省珠海市華夏生物制劑有限公司 | / | / | / | 蟲螨腈 | 4.9 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
敵畏·馬 | 55%乳油 | PD20090470 | 廣東省珠海市華夏生物制劑有限公司 | 敵敵畏
馬拉硫磷 | ≥40.0
≥15.0 | 未檢出
未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
多菌靈 | 80%可濕性粉劑 | PD92102-2 | 江蘇泰倉農(nóng)化有限公司 | 多菌靈 | ≥80.0 | 0.4 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
多菌靈 | 80%粉劑 | PD92102-2 | 江蘇泰倉農(nóng)化有限公司 | 多菌靈 | 77.5-82.5 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
多菌靈 | 80%可濕性粉劑 | PD92102-2 | 江蘇泰倉農(nóng)化有限公司 | 多菌靈 | ≥80.0 | 0.4 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 5%乳油 | PD20097798 | 河北省農(nóng)藥化工有限公司 | 阿維菌素 | ≥5.0 | 3.6 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
毒死蜱 | 45%乳油 | PD20095967 | 河北省農(nóng)藥化工有限公司 | 毒死蜱 | ≥45.0 | 47.3 | 辛硫磷 | 2.59 | 不合格 | |
百菌清 | 75%可濕性粉劑 | PD20092985 | 河北伊諾生化有限公司 | 百菌清 | ≥75.0 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
高效氯氰菊酯 | 10%水乳劑 | PD20132618 | 河北伊諾生化有限公司 | 高效氯氰菊酯 | ≥10.0 | 4.6 | | | 不合格 | |
煙嘧磺隆 | 40克/升可分散油懸浮劑 | PD20096893 | 安徽春輝植物農(nóng)藥廠 | 煙嘧磺隆 | 40.0±4.0克/升 | 5.9克/升 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
聯(lián)苯菊酯 | 25克/升乳油 | PD20093222 | 安徽春輝植物農(nóng)藥廠 | 聯(lián)苯菊酯 | 21-29克/升 | 28克/升 | 毒死蜱 | 12.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
異丙威 | 10%煙劑 | PD20032421 | 安陽市邦達生物科技有限公司 | / | / | / | 克百威 | 4.1 | 不合格 | |
清棚 | 煙劑 | PD20032421 | 安陽市邦達生物科技有限公司 | / | / | / | 克百威 | 3.4 | 不合格 | |
氰戊·馬拉松 | 20%乳油 | PD20093495 | 河南銀田精細化工有限公司 | 氰戊菊酯
馬拉硫磷 | 5.0±0.5
15.0±0.9 | 4.7
未檢出 | 氧樂果 | 3.9 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
馬·辛 | 20%乳油 | PD20085324 | 河南銀田精細化工有限公司 | 馬拉硫磷
辛硫磷 | 9.0-11.0
9.0-11.0 | 3.9
10.9 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
氯氰菊酯 | 10%乳油 | PD20060139 | 許昌東方化工有限公司 | 氯氰菊酯 | ≥10.0 | 2.64 | | | 不合格 | |
高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油 | PD20060134 | 許昌東方化工有限公司 | 高效氯氰菊酯 | ≥4.5 | 1.8 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
吡蟲啉 | 5%乳油 | PD20050074 | 柘城縣新威農(nóng)藥有限公司 | 吡蟲啉 | 4.5-5.5 | 3.8 | | | 不合格 | |
蘇云金桿菌 | 8000IU/微升懸浮劑 | PD90106-18 | 柘城縣新威農(nóng)藥有限公司 | / | / | / | 蟲螨腈 | 9.7 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 1.8%乳油 | PD20101454 | 河北神華藥業(yè)有限公司 | 阿維菌素 | ≥1.8 | 1.9 | 氯氰菊酯 | 0.7 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
二嗪磷 | 5%顆粒劑 | PD20101080 | 河南地衛(wèi)士生物科技有限公司 | 二嗪磷 | 4.5-5.5 | 0.7 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
辛硫磷 | 顆粒劑15G/KG | PD20097157 | 山東東信生物農(nóng)藥有限公司 | 辛硫磷 | 1.1-1.9 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
烯唑·多菌靈 | 32%可濕性粉劑 | PD20094975 | 江蘇建農(nóng)植物保護有限公司 | 烯唑醇
多菌靈 | 1.5-2.5
28.5-31.5 | 未檢出
0.04 | | | 不合格 | |
吡蟲啉 | 25%可濕性粉劑 | PD20040605 | 上海東風農(nóng)藥廠 | 吡蟲啉 | 23.5-26.5 | 2.3 | | | 不合格 | |
三唑酮 | 25%可濕性粉劑 | PD20094277 | 四川稼得利科技開發(fā)有限公司 | 三唑酮 | ≥25.0 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
聯(lián)苯菊酯 | 25克/升乳油 | PD20102109 | 廣西南寧泰達豐化工有限公司 | 聯(lián)苯菊酯 | 21.0-29.0克/升 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
百菌清 | 10%煙劑 | PD20132614 | 安陽市安諾農(nóng)化有限公司 | 百菌清 | 9.0-11.0 | 2.6 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
百菌清 | 45%煙劑 | PD20094525 | 北京金地優(yōu)諾生物科技發(fā)展有限公司 | 百菌清 | 42.7-47.3 | 8.8 | | | 不合格 | |
虱薊螨全殺 | 3%煙劑 | LS20053742 | 德國圣禾農(nóng)化有限公司 | / | / | / | 克百威 | 4.5 | 不合格 | |
甲維鹽·蘇云金桿菌 | 0.5%懸浮劑 | PD20121395 | 黑龍江省佳木斯興宇生物技術開發(fā)有限公司 | / | / | / | 氯蟲苯甲酰胺 | 4.6 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
蘇云金桿菌 | 8000IU/微升懸浮劑 | PD20095383 | 江西順泉生物科技有限公司 | / | / | / | 氯蟲苯甲酰胺 | 4.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
啶蟲脒 | 10%微乳劑 | PD20130129 | 海南博士威農(nóng)用化學有限公司 | 啶蟲脒 | 10.0±1.0 | 19.5 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
噻吩磺隆 | 75%水分散粒劑 | PD20081084 | 安徽佳田農(nóng)藥化工有限公司 | 噻吩磺隆 | 75.0±2.5 | 19.9 | | | 不合格 | |
乙·莠·滴丁酯 | 63%懸乳劑 | PD20140043 | 吉林省通化農(nóng)藥化工股份有限公司 | 乙草胺
莠去津
2,4-滴丁酯 | 38.0±1.9
13.0±0.78
12.0±0.72 | 38.5
20.4
5.1 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
唑磷·毒死蜱 | 40%乳油 | PD20082645 | 福建省建甌福農(nóng)化工有限公司 | 三唑磷
毒死蜱 | 20.0±1.2
20.0±1.2 | 未檢出
未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
多·!た | 35%懸浮種衣劑 | PD20090334 | 山西省臨汾海蘭實業(yè)有限公司 | 多菌靈
福美雙
克百威 | ≥15.0
≥10.0
≥10.0 | 未檢出
未檢出
未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 1%乳油 | PD20110257 | 山東松岡化學有限公司 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 1.0±0.15 | 0.04 | | | 不合格 | |
噻吩磺隆 | 75%水分散粒劑 | PD20081084 | 安徽佳田森農(nóng)藥化工有限公司 | 噻吩磺隆 | 75.0±2.5 | 10.0 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
2,4-滴丁酯 | 57%乳油 | PD85151-5 | 蘭州固誠化工有限公司 | 2,4-滴丁酯 | 57.0±2.5 | 28.5 | | | 不合格 | |
草甘膦異丙胺鹽 | 41%水劑 | PD20070637 | 上海滬江生化有限公司 | 草甘膦異丙胺鹽 | 39.0-45.1 | 12.5 | | | 不合格 | |
毒死蜱 | 480克/升乳油 | PD20091775 | 青島星牌作物科學有限公司 | 毒死蜱 | ≥45.0 | 45.0 | 甲氰菊酯 | 0.9 | 不合格 | |
三唑磷 | 20%乳油 | PD20095293 | 江蘇蘇中農(nóng)藥化工廠 | 三唑磷 | ≥20.0 | 6.8 | 治螟磷
敵敵畏
氧樂果 | 0.5
0.3
3.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
百菌清 | 75%可濕性粉劑 | PD20090352 | 百農(nóng)思達(北京)農(nóng)用化學品有限公司 | 百菌清 | ≥75.0 | 69.8 | | | 不合格 | |
百菌清 | 75%可濕性粉劑 | PD20098004 | 霍州市綠洲農(nóng)藥有限公司 | 百菌清 | ≥75.0 | 46.0 | | | 不合格 | |
福美雙 | 50%可濕性粉劑 | PD85122-3 | 贊峰生物工程有限公司 | 福美雙 | 47.5-52.5 | 37.0 | | | 不合格 | |
阿維·噻螨酮 | 3%乳油 | PD20141640 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 阿維菌素(B1a+B1b)
噻螨酮 | 0.43-0.57
2.13-2.87 | 1.27
2.79 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油 | PD20050184 | 中國農(nóng)科院植保所廊坊農(nóng)藥中試廠 | 高效氯氰菊酯 | ≥4.5 | 4.6 | 馬拉硫磷 | 13.2 | 不合格 | |
阿維·噠螨靈 | 6%乳油 | PD20130093 | 山東恒豐化學有限公司 | 阿維菌素(B1a+B1b)
噠螨靈 | 0.13-0.17
5.17-6.43 | 1.9
0.53 | | | 不合格 | |
烯酰嗎啉 | 80%水分散粒劑 | PD20111140 | 山東貴合生物科技有限公司 | 烯酰嗎啉 | 80.0±2.5 | 52.6 | | | 不合格 | |
多菌靈 | 80%超微可濕性粉劑 | LS20051386 | 山東省濰坊市農(nóng)藥實驗廠 | 多菌靈 | 80.0±2.5 | 未檢出 | | | 不合格 | |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20090916 | 沁陽市新興化工有限公司 | / | / | / | 蟲螨腈 | 9.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 0.5%顆粒劑 | PD20110968 | 廣東省佛山市盈輝作物科學有限公司 | 阿維菌素 | 0.50±0.13 | 未檢出 | | | 不合格 | |
百菌清 | 10%煙劑 | PD20096515 | 鶴壁市農(nóng)林制藥有限公司 | 百菌清 | 10.0±1.0 | 3.3 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
魚藤酮 | 2.5%乳油 | PD20110891 | 廣東省廣州市益農(nóng)生化有限公司 | / | / | / | 克百威 | 0.7 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
聯(lián)苯菊酯 | 2.5%微乳劑 | PD20111277 | 廣西兄弟農(nóng)藥廠 | / | / | / | 仲丁威 | 9.8 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
DDV煙劑 | 22%煙劑 | PD20094686 | 安徽省瑞特農(nóng)化有限公司 | / | / | / | 硫丹 | 3.2 | 不合格 | |
百·腐 | 36%煙劑 | PD20094105 | 安陽市豐田生物農(nóng)藥有限公司 | / | / | / | 硫丹 | 1.1 | 不合格 | |
未標注 | 36%復合型煙劑 | LS20052626 | 安陽市匯豐農(nóng)藥有限公司 | / | / | / | 硫丹 | 1.3 | 不合格 | |
達異丙﹢百·腐 | 38%煙劑 | PD20094106 | 安陽市惠普科技有限公司 | / | / | / | 克百威 | 0.8 | 不合格 | |
GAOLU·MIE | 46%煙劑 | PD20094686 | 安陽市瑞博農(nóng)化有限公司 | / | / | / | 克百威 | 1.7 | 不合格 | |
異丙威 | 15%煙劑 | LS2004-0063 | 安陽天啟生物農(nóng)藥有限公司 | / | / | / | 克百威 | 1.9 | 不合格 | |
異丙威 | 15%煙劑 | LS20062537 | 荷蘭格羅寧-貝頓化學公司 | / | / | / | 克百威 | 2.9 | 不合格 | |
乙草胺 | 50%乳油 | PD20091365 | 青島天舒農(nóng)化有限公司 | 乙草胺 | 49.0-52.0 | 37.5 | | | 不合格 | |
草甘膦 | 30%水劑 | PD20093290 | 濟南綠邦化工有限公司 | 草甘膦 | 28.5-33.0 | 18.8 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20091761 | 山東省煙臺博瑞特生物科技有限公司 | 啶蟲脒 | ≥5.0 | 10.8 | 仲丁威 | 20.8 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 5%乳油 | PD20082340 | 生產(chǎn)企業(yè):安徽迪邦藥業(yè)有限公司
分裝企業(yè):安徽省豐臣農(nóng)化有限公司 | 阿維菌素 | ≥5.0 | 2.5 | 克百威 | 0.72 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
硫丹 | 350克/升乳油 | PD20096482 | 生產(chǎn)企業(yè):安徽省合肥益豐化工有限公司
分裝企業(yè):安徽省豐臣農(nóng)化有限公司 | 硫丹 | ≥350克/升 | 未檢出 | 克百威 | 2.4 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
甲氰菊酯 | 20%乳油 | LS96772-F00-0480 | 江蘇省常州市農(nóng)林藥業(yè)有限公司 | 甲氰菊酯 | 18.8-21.2 | 11.6 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20097605 | 河北圣亞達化工有限公司 | 啶蟲脒 | ≥5.0 | 5.4 | 噠螨靈 | 11.6 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
煙堿·苦參堿 | 1.2%乳油 | PD20100678 | 石家莊西馬生物化工廠 | / | / | / | 氟蟲腈
啶蟲脒
氯蟲苯甲酰胺 | 4.3
4.7
5.0 | 不合格 | 冒用農(nóng)藥登記證號。農(nóng)藥登記證持有人確認為假冒其產(chǎn)品。 |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20096981 | 山東魯抗生物農(nóng)藥有限責任公司 | 啶蟲脒 | ≥5.0 | 9.4 | 異丙威 | 24.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
高氯·馬 | 20%乳油 | PD20092383 | 山東省植物保護總站服務部 | 高效氯氰菊酯
馬拉硫磷 | ≥1.5
≥18.5 | 2.0
4.6 | 仲丁威 | 16.0 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
敵敵畏·毒死蜱 | 35%乳油 | PD20131863 | 廣西科聯(lián)生化有限公司 | 敵敵畏
毒死蜱 | 28.5-31.5
≥5.0 | 3.1
8.1 | 仲丁威 | 4.4 | 不合格 | |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20085705 | 山東戴盟得生物科技有限公司 | 啶蟲脒 | ≥5.0 | 12.0 | 噠螨靈
氯氰菊酯 | 11.4
15.2 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20080117 | 山東省菏澤北聯(lián)農(nóng)藥制造有限公司 | 啶蟲脒 | ≥5.0 | 5.2 | 噠螨靈 | 16.4 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 1.8%乳油 | PD20083495 | 江西盛華生物農(nóng)藥有限公司 | 阿維菌素 | ≥1.8 | 2.5 | 丙溴磷 | 1.4 | 不合格 | |
高氯·啶蟲脒 | 5%乳油 | PD20098399 | 涿州市翔翊華太生物技術有限公司 | 高效氯氰菊酯
啶蟲脒 | ≥3.5
≥1.5 | 0.5
0.2 | 丁醚脲 | 0.1 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
馬拉硫磷 | 45%乳油 | PD20090747 | 河北省吳橋農(nóng)藥有限公司 | 馬拉硫磷 | ≥45.0 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
噁霉靈 | 30%水劑 | PD20093782 | 河北博嘉農(nóng)業(yè)有限公司 | 噁霉靈 | 28.5-31.5 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 0.5%乳油 | PD20130190 | 江西明興農(nóng)藥實業(yè)有限公司 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | ≥0.5 | 1.8 | 氯氰菊酯 | 3.0 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
噠螨靈 | 15%乳油 | PD20050106 | 青島中達農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 噠螨靈 | 14.0-16.0 | 18.1 | 丙溴磷 | 20.7 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
毒·辛 | 5%顆粒劑 | PD20091020 | 山東東泰農(nóng)化有限公司 | 毒死蜱
辛硫磷 | 1.7-2.3
2.7-3.3 | 未檢出
未檢出 | 甲拌磷 | 0.1 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
辛硫磷·氰戊菊酯 | 200克/升乳油 | PD20096726 | 安徽康達化工有限責任公司 | 辛硫磷
氰戊菊酯 | 169.2-190.8克/升
17.0-23.0克/升 | 未檢出
未檢出 | 毒死蜱 | 10.2 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
苦參堿 | 0.5%水劑 | PD20120002 | 山東興禾作物科學技術有限公司 | / | / | / | 氯氟氰菊酯
馬拉硫磷 | 0.3
0.6 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
福美雙 | 50%可濕性粉劑 | PD20090514 | 清遠市顧地豐生物科技有限公司 | 福美雙 | ≥50.0 | 50.0 | 百菌清 | 3.6 | 不合格 | |
棉鈴蟲核型多角體 | 20億PIB/毫升病毒懸浮劑 | PD20098128 | 河北新農(nóng)生物化工有限公司 | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 3.7 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
藜蘆堿 | 0.5%可溶液劑 | PD20110125 | 河北省邯鄲市建華植物農(nóng)藥廠 | / | / | / | 氟蟲腈
辛硫磷
啶蟲脒 | 2.3
7.7
8.0 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
魚藤酮·啶 | 12.5%乳油 | PD20110891 | 江蘇無錫百禾化工有限公司 | 魚藤酮
啶蟲脒 | ≥2.5
≥10.0 | 未檢出
未檢出 | 馬拉硫磷
高效氯氰菊酯 | 1.8
2 | 不合格 | 登記證所屬為廣州市益農(nóng)生化有限公司,并確認為假冒其產(chǎn)品。 |
蘇云金桿菌 | 8000IU/微升懸浮劑 | PD90106-3 | 河北闊達生物制品有限公司 | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 0.8 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 1%顆粒劑 | PD20131625 | 山東申達作物科技有限公司 | 阿維菌素 | 1.0±0.3 | 0.001 | | | 不合格 | |
阿維菌素 | 1.8%乳油 | PD20097087 | 山東百納生物科技有限公司 | 阿維菌素 | ≥1.8 | 0.3 | | | 不合格 | |
高氯·吡蟲啉 | 3%乳油 | PD20070283 | 山東省青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 高效氯氰菊酯
吡蟲啉 | ≥1.5
≥1.5 | 0.7
1.6 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
乙蒜素 | 30%乳油 | PD20120184 | 鄭州農(nóng)豐化工有限公司 | / | / | / | 三唑酮 | 3.9 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
吡蟲啉 | 70%水分散粒劑 | PD20110588 | 陜西康樂實業(yè)有限公司 | 吡蟲啉 | 68.25-71.75 | 63.1 | 克百威 | 2.9 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
多菌靈 | 80%可濕性粉劑 | PD92102-2 | 江蘇省太倉市農(nóng)藥廠有限公司 | 多菌靈 | ≥80.0 | 未檢出 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
印楝素 | 0.3%乳油 | PD20120804 | 遼寧省沈陽東大迪克化工藥業(yè)有限公司 | / | / | / | 高效氯氟氰菊酯 | 3.2 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
蘇云金桿菌 | 8000IU/微升懸浮劑 | PD90106-25 | 山東省金農(nóng)生物化工有限責任公司 | / | / | / | 聯(lián)苯菊酯 | 2.5 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
苦參堿 | 0.3%水劑 | PD20101234 | 上海易施特農(nóng)藥(鄭州)有限公司 | / | / | / | 氯氟氰菊酯 | 3.0 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油 | PD20096433 | 青島金正農(nóng)藥有限公司 | 高效氯氰菊酯 | ≥4.5 | 3.2 | | | 不合格 | |
乙酰甲胺磷 | 40%乳油 | PD20083090 | 江蘇江南農(nóng)化有限公司 | 乙酰甲胺磷 | ≥40.0 | 未檢出 | | | 不合格 | |
甲氰菊酯 | 20%乳油 | PD20096121 | 黑龍江省哈爾濱正業(yè)農(nóng)藥有限公司 | 甲氰菊酯 | ≥20.0 | 4.5 | | | 不合格 | |
高效氯氟氰菊酯 | 10%水乳劑 | PD20141563 | 一帆生物科技集團有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | ≥10.0 | 8.53 | | | 不合格 | |
腈菌唑 | 12.5%乳油 | PD20095684 | 開封田威生物化學有限公司 | 腈菌唑 | ≥12.5 | 未檢出 | | | 不合格 | |
多菌靈 | 80%可濕性粉劑 | PD20082174 | 天津百勝化工有限公司 | 多菌靈 | ≥80.0 | 0.6 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油 | PD20040092 | 南陽市福來石油化學有限公司 | 高效氯氰菊酯 | ≥4.5 | 1.1 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
三唑酮 | 20%乳油 | PD20060108 | 山東永旺生物科技有限公司 | 三唑酮 | ≥20.0 | 7.3 | | | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
嘧霉胺 | 70%水分散粒劑 | PD20131106 | 山東一覽科技有限公司 | 嘧霉胺 | 70.0±2.5 | 68.6 | 腐霉利 | 0.61 | 不合格 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)確認為假冒其產(chǎn)品。 |
阿維菌素 | 3.2%乳油 | PD20083782 | 河北野田農(nóng)用化學有限公司 | 阿維菌素 | ≥3.2 | 2.5 | | | 不合格 | |
阿維菌素 | 5%乳油 | PD20120376 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 | 阿維菌素 | ≥5.0 | 4.1 | | | 不合格 | |